سایت خوبی دارید
نوع محصول | پودر |
---|---|
سایز | 400 گرم |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیرخشک |
کشور سازنده | ایران |
---|---|
شرکت سازنده | نستله |
شیر خشک نان ۳ نستله غذای کامل نوزادان از 12 ماهگی به بعد است و حاوی کلیه مواد با ارزش از قبیل کلسیم،منیزیم،ید،ویتامین های گروه ب،ویتامین د و یتامین آ که برای رشد ذهنی و جسمی کودک بسیار موثر است که می تواند در کنار غذاهای کمکی بخش مایع تغذیه کودک، بجای شیر گاو، در برنامه غذایی او گنجانده شود. شیر خشک تکمیلی است برای کودکان ۱ سال به بالا که میتواند در کنار غذاهای کمکی به عنوان بخش مایع تغذیه کودک، به جای شیر گاو، در برنامه غذایی او گنجانده شود. نان 3 ترکیبی است از مواد مغذی ضروری و عناصر محافظتی به منظور رشد مناسب جسمی و ذهنی که در تغذیه تکمیلی مورد نظر هستند. همچنین به تقویت سیستم دفاعی طبیعی کودک شما کمک میکند. دارای باکتریهای طبیعی مفید و زنده بیفیدوس و لاکتوباسیلوس میباشد که باعث افزایش ایمنی بدن کودک شما میشود.
حاوی نوعی الیگوساکارید است که مشابه ساختار فراوان ترین الیگوساکارید موجود در شیر مادر بوده و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن کودک می شود.
لاکتوز، پروتئین وی (آب پنیر)، شیر بدون چربی، روغن های گیاهی، لسیتین سویا، ال-فنیل آلانین، تورین، ال-هیستیدین، اینوزیتول، باکتری لاکتوباسیلوس ال-روتری، ال کارنتین، ویتامین ها، مواد معدنی
جدول شیردهی
تعداد وعده روزانه | مقدار هر وعده | سن کودک | ||
سایر غذاها | پودر شیر | تعداد پیمانه | مقدار آب جوشیده مورد نیاز (میلی لیتر) | |
3-2 | 2-3 | 7 | 210 | از 1 سال به بالا |
چطور مصرف کنیم؟
اطلاعات تغذیه ای
میانگین ترکیبات | در 100 گرم شیر خشک | در 100 میلی لیتر شیر آماده | |
انرژی | کیلو کالری | 497/3 | 67 |
چربی | گرم | 23/3 | 3/14 |
آلفا لینولنیک اسید | میلی گرم | 350 | 47/15 |
دوکوزاهگزانوئیک اسید | میلی گرم | 44 | 6 |
لینولئیک اسید | گرم | 3/5 | 0/47 |
کربوهیدرات | گرم | 62/35 | 8/4 |
الیگوساکاریدهای شیر مادر | گرم | 0/19 | 0/025 |
پروتئین | گرم | 9/45 | 1/3 |
پروتئین وی | 50 | 50 | |
کازئین | 50 | 50 | |
ویتامین ها | |||
ویتامین آ | میکرو گرم | 410 | 55/24 |
ویتامین د | میکرو گرم | 7/25 | 1 |
ویتامین ای | میلی گرم | 8 | 1/1 |
ویتامین کا | میکرو گرم | 40 | 5/4 |
ویتامین ث | میلی گرم | 70 | 9/43 |
ویتامین ب 1 | میلی گرم | 0/84 | 0/11 |
ویتامین ب 2 | میلی گرم | 1/3 | 0/18 |
ویتامین ب 3 | میلی گرم | 4 | 0/54 |
ویتامین ب 6 | میلی گرم | 0/4 | 0/05 |
اسید فولیک | میکرو گرم | 110 | 14/82 |
ویتامین ب 12 | میکرو گرم | 1 | 0/15 |
بیوتین | میکرو گرم | 16 | 2/15 |
اسید پانتوتنیک | میلی گرم | 5 | 0/67 |
مواد معدنی | |||
کلسیم | میلی گرم | 510 | 68/71 |
فسفر | میلی گرم | 350 | 47/15 |
منیزیم | میلی گرم | 40 | 5/4 |
آهن | میلی گرم | 8 | 1/1 |
روی | میلی گرم | 5/6 | 0/75 |
مس | میلی گرم | 0/4 | 0/05 |
سدیم | میلی گرم | 240 | 32/34 |
پتاسیم | میلی گرم | 675 | 91 |
کلرید | میلی گرم | 340 | 46 |
منگنز | میکرو گرم | 50 | 6/73 |
سلنیوم | میکرو گرم | 10 | 1/35 |
ید | میکرو گرم | 115 | 15/5 |
سایر ترکیبات | |||
کولین | میلی گرم | 55 | 7/41 |
اینوزیتول | میلی گرم | 33 | 4/45 |
داروخانه آنلاین ایران دارونت با فراهم سازی بستر امن اینترنتی این امکان را فراهم ساخته است تا تنها با یک کلیک از منزل و یا محل کار محصول مورد نظر خود را سفارش دهید و در کمترین زمان ممکن، محصول را درب منزل تحویل بگیرید.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.