سایت خوبی دارید
نوع محصول | پودر |
---|---|
سایز | 400 گرم |
گروه | شیرخشک |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
جنسیت مصرف | عمومی |
کشور سازنده | ایران |
---|---|
شرکت سازنده | نستله |
نقد و بررسی شیر خشک نان اچ آ 1 HA نستله - Nestle
شیر خشک نان اچ آ 1 HA نستله - Nestle مکمل مناسب برای شیر خواران از بدو تولد تا 6 ماهگی است.این شیر خشک به لطف داشتن باکتری های طبیعی مفید بیفیدوس باعث افزایش قابل توجه سیستم ایمنی بدن نوزاد می گردد.این شیرخشک حاوی مقادیر مناسبی از مواد معدنی و ویتامینها از جمله اسید لینولئیک، اسید کوزاهگزانوئید، پروتئین، سدیم، پتاسیم، کلرید، منیزیم، منگنز، سلیوم، آهن، ید، مس و روی و انواع ویتامینهای گروه ب، ویتامین آ، ویتامین د، ویتامین کا و نوکلئوتیدها است.
شیر خشک نان اچ آ 1 HA نستله دارای دو اسید چرب مهم (LCPUFA) است که در شیر مادر هم یافت میشوند و به سیستم ایمنی، تکامل مغزی و افزایش قوه بینایی کودک کمک میکنند.
شیر خشک گاو از نظر ترکیبات تا حد زیادی به شیر مادر شباهت دارد و اکثر شیر خشک های موجود در بازار از شیر گاو تولید شده اند از آنجایی که کودکان تا قبل یک سالگی قادر بخ هضم پروتئین های شیر نیستند لذا پروتئین را تغییر می دهند تا قابل هضم توسط کودک باشد. شیر خشک گاو برای اکثر کودکان مناسب ترین و بهترین نوع شیر خشک است. شیر خشک گیگوز ۱ از شیر گاو بدون چربی تهیه شده است.
برخی از کودکان به پروتئین های حیوانی حساسیت نشان می دهند، لذا از شیر خشک های پایه سویا استفاده میکنند.
این نوع شیر خشک از پروتئینهای سویا، روغنهای گیاهی، نشاستۀ ذرت یا ساکارز ساخته شده و گاهی با آهن غنی شده است. پروتئینهای گیاهی درون این شیر خشک تا حد امکان تغییر داده شده است تا گوارش آن برای کودک آسان باشد.
این نوع شیرخشک دارای پروتئین های تجزیه شده است که مناسب شیرخوارانی که به شیر گاو و سویا حساسیت دارند و یا کودکانی که کاملا به انواع پروتئین حساسیت دارند، می باشد.
پودر آب پنیر شیرین، روغنهای گیاهی، مالتودکسترین، لاکتوز، پودر آب پنیر، روغن ماهی، لستین سویا، مواد معدنی، ویتامینها، اسید سیتریک، آنزیم پروتئاز، پروبایوتیک ها (بیفیدوباکتریوم لاکتیس)، نوکلئوتیدها، ال - هیستیدین، ال - کارنیتین.
جدول شیردهی
تعداد وعده روزانه | مقدار هر وعده | سن شیر خوار | ||
سایر غذاها | شیر خشک | تعداد پیمانه | مقدار آب جوشیده مورد نیاز (میلی لیتر) | |
- | 6 | 3 | 90 | هفته اول و دوم |
- | 5 | 4 | 120 | هفته سوم و چهارم |
- | 5 | 5 | 150 | ماه دوم |
- | 5 | 6 | 180 | ماه سوم و ماه چهارم |
- | 5 | 7 | 210 | ماه پنجم و ششم |
اطلاعات تغذیه ای
میانگین ترکیبات | در 100 گرم شیر خشک | در 100 میلی لیتر شیر آماده | |
انرژی | کیلو کالری | 512 | 67 |
کیلو ژول | 2142 | 280 | |
چربی | گرم | 26 | 3/4 |
اسید لینولئیک | گرم | 3/9 | 0/51 |
اسید آلفا لینولنیک | میلی گرم | 470 | 61 |
اسید آرشیدونیک | میلی گرم | 65 | 8/5 |
اسید دکوزاهگزانوئیک | میلی گرم | 65 | 8/5 |
پروتئین | گرم | 11/5 | 1/5 |
کربوهیدرات | گرم | 58 | 7/6 |
مواد معدنی | گرم | 2/3 | 0/3 |
سدیم | میلی گرم | 205 | 26/7 |
پتاسیم | میلی گرم | 630 | 82 |
کلرید | میلی گرم | 354 | 46 |
کلسیم | میلی گرم | 348 | 45 |
فسفر | میلی گرم | 231 | 30 |
منیزیم | میلی گرم | 51 | 6/6 |
منگنز | میکرو گرم | 100 | 13 |
سلنیوم | میکرو گرم | 19 | 2/5 |
ویتامین آ | واحد بین المللی | 1833 | 240 |
میکرو گرم | 550 | 72 | |
ویتامین د | واحد بین المللی | 272 | 35/2 |
میکرو گرم | 6/8 | 0/88 | |
ویتامین ای | واحد بین المللی | 10 | 1/3 |
میلی گرم | 6/7 | 0/87 | |
ویتامین کا | میکرو گرم | 39 | 5/1 |
ویتامین ث | میلی گرم | 75 | 9/8 |
ویتامین ب 1 | میلی گرم | 0/5 | 0/065 |
ویتامین ب 2 | میلی گرم | 1/1 | 0/14 |
نیاسین | میلی گرم | 5/3 | 0/7 |
ویتامین ب 6 | میلی گرم | 0/35 | 0/046 |
اسید فولیک | میکرو گرم | 76 | 9/9 |
اسید پانتوتنیک | میلی گرم | 5 | 0/65 |
ویتامین ب 12 | میکرو گرم | 1/7 | 0/22 |
بیوتین | میکرو گرم | 12 | 1/5 |
کولین | میلی گرم | 49 | 6/4 |
اینوزیتول | میلی گرم | 37 | 4/8 |
تورین | میلی گرم | 31/5 | 4/1 |
کارنیتین | میلی گرم | 8 | 1 |
آهن | میلی گرم | 5/2 | 0/68 |
ید | میکرو گرم | 84 | 10/9 |
مس | میلی گرم | 0/4 | 0/052 |
روی | میلی گرم | 5 | 0/66 |
نوکلئوتید ها | میلی گرم | 15 | 2 |
داروخانه آنلاین ایران دارونت با فراهم سازی بستر امن اینترنتی این امکان را فراهم ساخته است تا تنها با یک کلیک از منزل و یا محل کار محصول مورد نظر خود را سفارش دهید و در کمترین زمان ممکن، محصول را درب منزل تحویل بگیرید.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.