سایت خوبی دارید
| نوع محصول | پودر |
|---|---|
| سایز | 400 گرم |
| کد بهداشتی | 9289480418354079 |
| گروه | کمک غذا |
| نوع محفظه | قوطی فلزی |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| شرکت سازنده | نستله |
سرلاک گندم و میوه به همراه شیر نستله یک کمک غذای مقوی و سالم بر پایه غلات طبیعی و مناسب برای کودکان 8 ماه به بالاست. این محصول حاوی ویتامین ها و ریز مغذی های لازم برای رشد و تکامل مغزی و تقویت سیستم ایمنی بدن کودک است و به راحتی قابل هضم می باشد.
اطلاعات تغذیه ای
| میانگین ترکیبات | درصد کیلو کالری | درصد گرم پودر | در هر وعده غذایی |
| انرژی (کیلو کالری) | 100 | 410 | 205 |
| چربی (گرم) | 2/4 | 10 | 5 |
| اسید لینولئیک (گرم) | 0/4 | 1/6 | 0/8 |
| اسید آلفا لینولئیک (گرم) | 0/04 | 0/18 | 0/09 |
| پروتئین (گرم) | 3/6 | 15 | 7/5 |
| کربوهیدرات (گرم) | 16 | 65 | 32/5 |
| فیبر (گرم) | 0/4 | 1/7 | 0/85 |
| رطوبت (گرم) | 0/6 | 2/5 | 151 |
| مواد معدنی (گرم) | 0/7 | 3 | 1/5 |
| سدیم (میلی گرم) | 44 | 180 | 90 |
| پتاسیم (میلی گرم) | 122 | 500 | 250 |
| کلسیم (میلی گرم) | 122 | 500 | 250 |
| فسفر (میلی گرم) | 97/5 | 400 | 200 |
| منیزیم (میلی گرم) | 10 | 40 | 20 |
| ویتامین A (میکرو گرم) | 92/7 | 380 | 190 |
| ویتامین D (میکرو گرم) | 1/7 | 7 | 3/5 |
| ویتامین E (میلی گرم) | 1 | 4 | 2 |
| ویتامین K (میکرو گرم) | 4/9 | 20 | 10 |
| ویتامین C (میلی گرم) | 16 | 65 | 32/5 |
| ویتامین B1 (میلی گرم) | 0/15 | 0/6 | 0/3 |
| ویتامین B2 (میلی گرم) | 0/16 | 0/65 | 0/32 |
| ویتامین B12 (میکرو گرم) | 0/24 | 1 | 0/5 |
| ویتامین B6 (میلی گرم) | 0/15 | 0/6 | 0/3 |
| اسید فولیک (میکرو گرم) | 13/7 | 56 | 28 |
| اسید پانتوتنیک (میلی گرم) | 0/4 | 1/7 | 0/85 |
| نیاسین (میلی گرم) | 1/5 | 6/3 | 3/15 |
| بیوتین (میکرو گرم) | 2/4 | 10 | 5 |
| آهن (میلی گرم) | 2/4 | 10 | 5 |
| روی (میلی گرم ) | 1 | 4/3 | 2/15 |
| ید (میکرو گرم) | 12 | 50 | 25 |
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.