سایت خوبی دارید
نوع محصول | پودر |
---|---|
سایز | 400 گرم |
کد بهداشتی | 438665107763694 |
گروه | کمک غذا |
جنسیت مصرف | عمومی |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | ایران |
---|---|
شرکت سازنده | نستله |
سرلاک گندم و خرما به همراه شیر نستله یک غذای کمکی بر پایه غلات و مناسب برای رده سنی 7 ماه به بالا می باشد. این محصول حاوی ویتامین ها و ریز مغذی های ضروری برای رشد و تکامل کودک است که در هر وعده غذایی تغذیه ای متناسب و متعادل با حجم معده کودک برای وی تامین می کند که به آسانی قابل هضم است.
اطلاعات تغذیه ای
میانگین ترکیبات | درصد کیلو کالری | درصد گرم پودر | در هر وعده غذایی |
انرژی (کیلو کالری) | 100 | 410 | 205 |
چربی (گرم) | 2/4 | 10 | 5 |
اسید لینولئیک (گرم) | 0/39 | 1/6 | 0/8 |
اسید آلفا لینولئیک (گرم) | 0/04 | 0/18 | 0/09 |
پروتئین (گرم) | 3/6 | 15 | 7/5 |
کربوهیدرات (گرم) | 15/9 | 65 | 32/5 |
فیبر (گرم) | 0/4 | 1/7 | 0/85 |
رطوبت (گرم) | 0/6 | 2/5 | 151 |
مواد معدنی (گرم) | 0/7 | 3 | 1/5 |
سدیم (میلی گرم) | 43/9 | 180 | 90 |
پتاسیم (میلی گرم) | 122 | 500 | 250 |
کلسیم (میلی گرم) | 122 | 500 | 250 |
فسفر (میلی گرم) | 97/6 | 400 | 200 |
منیزیم (میلی گرم) | 11 | 45 | 22/5 |
ویتامین A (میکرو گرم) | 92/7 | 380 | 190 |
ویتامین D (میکرو گرم) | 1/7 | 7 | 3/5 |
ویتامین E (میلی گرم) | 0/97 | 4 | 2 |
ویتامین K (میکرو گرم) | 4/9 | 20 | 10 |
ویتامین C (میلی گرم) | 15/8 | 65 | 32/5 |
ویتامین B1 (میلی گرم) | 0/15 | 0/6 | 0/3 |
ویتامین B2 (میلی گرم) | 0/16 | 0/65 | 0/33 |
ویتامین B12 (میکرو گرم) | 0/24 | 1 | 0/5 |
ویتامین B6 (میلی گرم) | 0/14 | 0/6 | 0/3 |
اسید فولیک (میکرو گرم) | 13/7 | 56 | 28 |
اسید پانتوتنیک (میلی گرم) | 0/4 | 1/7 | 0/85 |
نیاسین (میلی گرم) | 1/5 | 6/3 | 3/15 |
بیوتین (میکرو گرم) | 2/4 | 10 | 5 |
آهن (میلی گرم) | 2/4 | 10 | 5 |
روی (میلی گرم ) | 1 | 4/3 | 2/15 |
ید (میکرو گرم) | 12 | 50 | 25 |
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.