سایت خوبی دارید
| نوع محصول | پودر |
|---|---|
| سایز | 400 گرم |
| گروه | کمک غذا |
| نوع محفظه | قوطی فلزی |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| کشور سازنده | هلند |
|---|---|
| شرکت سازنده | ابوت |
- تقویت سیستم دفاعی بدن
- جهت مصرف خوراکی
- فاقد گلوتن
- تغذیه ای مکمل و متعادل
اطللاعات تغذیه ای
| آنالیز تقریبی | واحد ها | در 100 میلی لیتر محلول آماده شده استاندارد | در 100 گرم پودر |
| کالری | کیلو کالری | 100 | 492 |
| پروتئین | گرم | 3/0 | 14/8 |
| چربی | گرم | 5/0 | 24/6 |
| لینولئیک اسید | گرم | 0/93 | 4/6 |
| کربوهیدرات | گرم | 10/7 | 52/85 |
| FOS | گرم | 0/36 | 1/75 |
| اینوزیتول | میلی گرم | 8/0 | 39/4 |
| تائورین | میلی گرم | 7/2 | 35/4 |
| کارنیتین | میلی گرم | 1/7 | 8/4 |
| ویتامین ها | |||
| ویتامین آ | واحد بین المللی | 258 | 1270 |
| ویتامین د 3 | واحد بین المللی | 32 | 158 |
| ویتامین ای | واحد بین المللی | 2/3 | 11/4 |
| ویتامین کا 1 | میکرو گرم | 3/8 | 18/8 |
| ویتامین ث | میلی گرم | 10 | 50 |
| اسید فولیک | میکرو گرم | 22 | 108 |
| ویتامین ب 1 | میلی گرم | 0/27 | 1/35 |
| ویتامین ب 2 | میلی گرم | 0/21 | 1/03 |
| ویتامین ب 6 | میلی گرم | 0/26 | 1/3 |
| ویتامین ب 12 | میکرو گرم | 0/30 | 1/5 |
| نیاسین (مقدار معادل) | میلی گرم | 1/7 | 8/4 |
| پنتوتنیک اسید | میلی گرم | 0/70 | 3/45 |
| بیوتین | میکرو گرم | 3/7 | 18/2 |
| کولین | میلی گرم | 30 | 148 |
| مواد معدنی | |||
| سدیم | میلی گرم | 46 | 227 |
| پتاسیم | میلی گرم | 130 | 640 |
| کلراید | میلی گرم | 100 | 493 |
| کلسیم | میلی گرم | 98 | 483 |
| فسفر | میلی گرم | 61 | 300 |
| منیزیم | میلی گرم | 20 | 98 |
| آهن | میلی گرم | 1/4 | 6/9 |
| روی | میلی گرم | 1/0 | 4/9 |
| منگنز | میلی گرم | 0/25 | 1/23 |
| مس | میکرو گرم | 102 | 500 |
| ید | میکرو گرم | 9/6 | 47/3 |
| سلنیوم | میکرو گرم | 3/0 | 14/8 |
| کروم | میکرو گرم | 3/0 | 15 |
| مولیبدن | میکرو گرم | 5/0 | 24/6 |
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.